Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00119997 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((186771.73941267034 214735.4369868843, 186778.1372076092 214725.3717999992, 186781.9375 214719.34375, 186797.0625 214728.46875, 186788.54616876112 214743.58120263205, 186786.62152860218 214746.99652695656, 186781.192390907 214743.6446238713, 186770.64930722766 214737.13541436195, 186771.73941267034 214735.4369868843)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-02T08:53:53Z | |
| dc.date.available | 2024-04-02T08:53:53Z | |
| dc.date.created | 2024-04-02T10:52:50.151+02:00 | |
| dc.date.issued | 2024-04-02T10:52:50.151+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00119997_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1022397 | |
| dc.description | Operator Proximus NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Stationsplein, 2460 Kasterlee.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00119997_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00119997 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00119997 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00119997_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2024-04-02T10:52:50.151+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00119997 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | 14TLS_01-P5002116 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Proximus NV | |
| zendantennes.site.adres | Stationsplein, 2460 Kasterlee | |
| zendantennes.site.code | 14TLS_01 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((186771.73941267034 214735.4369868843, 186778.1372076092 214725.3717999992, 186781.9375 214719.34375, 186797.0625 214728.46875, 186788.54616876112 214743.58120263205, 186786.62152860218 214746.99652695656, 186781.192390907 214743.6446238713, 186770.64930722766 214737.13541436195, 186771.73941267034 214735.4369868843)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
