Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00122346 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((173623.88333913308 234655.49375009537, 173638.61666890603 234655.36041498184, 173638.68333455545 234639.69374895096, 173623.75000401956 234639.76041460037, 173623.88333913308 234655.49375009537)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-17T11:17:38Z | |
| dc.date.available | 2025-02-17T11:17:38Z | |
| dc.date.created | 2025-02-17T12:16:34.786+01:00 | |
| dc.date.issued | 2025-02-17T12:16:34.786+01:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00122346_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1110257 | |
| dc.description | Operator Citymesh Mobile heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: E19 richting Nederland - Parking Minderhout, 2322 MINDERHOUT.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00122346_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00122346 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00122346 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00122346_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-02-17T12:16:34.786+01:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00122346 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | AN00333A_NB_1HO | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Citymesh Mobile | |
| zendantennes.site.adres | E19 richting Nederland - Parking Minderhout, 2322 MINDERHOUT | |
| zendantennes.site.code | AN00333A | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((173623.88333913308 234655.49375009537, 173638.61666890603 234655.36041498184, 173638.68333455545 234639.69374895096, 173623.75000401956 234639.76041460037, 173623.88333913308 234655.49375009537)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
