Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00123452 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((224895.78993034642 159938.5832605362, 224895.87673569005 159926.1700668335, 224911.15451431554 159926.1700668335, 224911.1834487943 159938.64113235474, 224895.78993034642 159938.5832605362)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-17T15:47:12Z | |
| dc.date.available | 2025-02-17T15:47:12Z | |
| dc.date.created | 2025-02-17T16:45:51.300+01:00 | |
| dc.date.issued | 2025-02-17T16:45:51.300+01:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00123452_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1110598 | |
| dc.description | Operator Orange Belgium NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Kraaibornstraat 145, 3700 TONGEREN.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00123452_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00123452 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00123452 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00123452_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-02-17T16:45:51.300+01:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00123452 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | C1-42363-H1 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Orange Belgium NV | |
| zendantennes.site.adres | Kraaibornstraat 145, 3700 TONGEREN | |
| zendantennes.site.code | C1-42363-H1 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((224895.78993034642 159938.5832605362, 224895.87673569005 159926.1700668335, 224911.15451431554 159926.1700668335, 224911.1834487943 159938.64113235474, 224895.78993034642 159938.5832605362)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
