Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00123336 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((47282.50658255802 179132.65492660267, 47306.791932409906 179132.65492660267, 47306.791932409906 179166.79999542236, 47282.50658255802 179166.79999542236, 47282.50658255802 179132.65492660267)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T06:04:30Z | |
| dc.date.available | 2025-02-18T06:04:30Z | |
| dc.date.created | 2025-02-18T07:02:53.915+01:00 | |
| dc.date.issued | 2025-02-18T07:02:53.915+01:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00123336_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1111512 | |
| dc.description | Operator Orange Belgium NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Melkerijstraat 10, 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE (LANGEMARK).Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00123336_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00123336 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00123336 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00123336_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-02-18T07:02:53.915+01:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00123336 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | C2-42193-O1 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Orange Belgium NV | |
| zendantennes.site.adres | Melkerijstraat 10, 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE (LANGEMARK) | |
| zendantennes.site.code | C2-42193-O1 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((47282.50658255802 179132.65492660267, 47306.791932409906 179132.65492660267, 47306.791932409906 179166.79999542236, 47282.50658255802 179166.79999542236, 47282.50658255802 179132.65492660267)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
