Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00123391 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((208930 177822, 208940 177822, 208940.08767318865 177833.610496521, 208929.9395251288 177833.59255599976, 208930 177822)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-04T09:13:46Z | |
| dc.date.available | 2025-03-04T09:13:46Z | |
| dc.date.created | 2025-03-04T09:42:23.570+01:00 | |
| dc.date.issued | 2025-03-04T09:42:23.570+01:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00123391_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1115651 | |
| dc.description | Operator Orange Belgium NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Schoolstraat, 3540 HERK-DE-STAD.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00123391_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00123391 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00123391 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00123391_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-03-04T09:42:23.570+01:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00123391 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | C1-42206-H1 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Orange Belgium NV | |
| zendantennes.site.adres | Schoolstraat, 3540 HERK-DE-STAD | |
| zendantennes.site.code | C1-42206-H1 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((208930 177822, 208940 177822, 208940.08767318865 177833.610496521, 208929.9395251288 177833.59255599976, 208930 177822)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
