Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00123468 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((69387.71875 164709.46875, 69401.40625190735 164709.46875, 69401.3125 164695.65625, 69387.75 164695.5, 69387.71875 164709.46875)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T08:43:10Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T08:43:10Z | |
| dc.date.created | 2025-03-13T09:41:39.325+01:00 | |
| dc.date.issued | 2025-03-13T09:41:39.325+01:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00123468_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1117137 | |
| dc.description | Operator Citymesh Mobile heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Kapelhoekstraat, 8511 KORTRIJK (AALBEKE).Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00123468_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00123468 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00123468 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00123468_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-03-13T09:41:39.325+01:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00123468 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | WV02306A_NB_1HO | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Citymesh Mobile | |
| zendantennes.site.adres | Kapelhoekstraat, 8511 KORTRIJK (AALBEKE) | |
| zendantennes.site.code | WV02306A | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((69387.71875 164709.46875, 69401.40625190735 164709.46875, 69401.3125 164695.65625, 69387.75 164695.5, 69387.71875 164709.46875)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
