Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00123674 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((149685.9374994497 206742.375, 149685.9374994497 206727.75, 149702.3124994497 206727.875, 149702.3124994497 206742.375, 149685.9374994497 206742.375)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T18:10:51Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T18:10:51Z | |
| dc.date.created | 2025-04-09T20:09:08.816+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-04-09T20:09:08.816+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00123674_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1127700 | |
| dc.description | Operator Orange Belgium NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Sint-Bernardsesteenweg 803, 2660 Antwerpen.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00123674_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00123674 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00123674 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00123674_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-04-09T20:09:08.816+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00123674 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | C1-644-A1 & C1-32644-A1 & C1-42644-A1 & C1-52644-A1 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Orange Belgium NV | |
| zendantennes.site.adres | Sint-Bernardsesteenweg 803, 2660 Antwerpen | |
| zendantennes.site.code | C1-644-A1 & C1-32644-A1 & C1-42644-A1 & C1-52644-A1 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((149685.9374994497 206742.375, 149685.9374994497 206727.75, 149702.3124994497 206727.875, 149702.3124994497 206742.375, 149685.9374994497 206742.375)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
