Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00123862 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((208830.1171875 212269.89025878906, 208841.5 212270.875, 208845.0625 212263.34375, 208842.578125 212255.35864257812, 208832.890625 212250.82739257812, 208832.6953125 212256.10119628906, 208830.1171875 212269.89025878906)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-16T13:32:47Z | |
| dc.date.available | 2025-04-16T13:32:47Z | |
| dc.date.created | 2025-04-16T15:31:33.372+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-04-16T15:31:33.372+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00123862_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1128810 | |
| dc.description | Operator Proximus NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Blekestraat, 2400 Mol.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00123862_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00123862 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00123862 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00123862_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-04-16T15:31:33.372+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00123862 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | 14BLK_01-P5002156 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Proximus NV | |
| zendantennes.site.adres | Blekestraat, 2400 Mol | |
| zendantennes.site.code | 14BLK_01 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((208830.1171875 212269.89025878906, 208841.5 212270.875, 208845.0625 212263.34375, 208842.578125 212255.35864257812, 208832.890625 212250.82739257812, 208832.6953125 212256.10119628906, 208830.1171875 212269.89025878906)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
