Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00124019 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((226827.6875 162566.96875, 226827.625 162560.75, 226833.75 162560.71875, 226833.75 162566.96875, 226827.6875 162566.96875)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-17T07:28:28Z | |
| dc.date.available | 2025-04-17T07:28:28Z | |
| dc.date.created | 2025-04-17T08:56:45.250+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-04-17T08:56:45.250+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00124019_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1129356 | |
| dc.description | Operator Orange Belgium NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Rutterweg 85, 3700 TONGEREN.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00124019_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00124019 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00124019 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00124019_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-04-17T08:56:45.250+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00124019 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | C1-372-H1 & C1-32372-H1 & C1-42372-H1 & C1-52372-H1 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Orange Belgium NV | |
| zendantennes.site.adres | Rutterweg 85, 3700 TONGEREN | |
| zendantennes.site.code | C1-372-H1 & C1-32372-H1 & C1-42372-H1 & C1-52372-H1 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((226827.6875 162566.96875, 226827.625 162560.75, 226833.75 162560.71875, 226833.75 162566.96875, 226827.6875 162566.96875)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
