Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00122856 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((126783.40624999962 210245.7999997139, 126783.35000038109 210229.46875, 126787.9500007622 210229.375, 126800.7000007622 210229.17499923706, 126800.7000007622 210242.375, 126800.75625038109 210245.90000009537, 126783.40624999962 210245.7999997139)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-18T09:15:43Z | |
| dc.date.available | 2025-04-18T09:15:43Z | |
| dc.date.created | 2025-04-18T11:13:48.248+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-04-18T11:13:48.248+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00122856_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1129945 | |
| dc.description | Operator Proximus NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Dorpsstraat 129, 9190 STEKENE.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00122856_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00122856 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00122856 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00122856_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-04-18T11:13:48.248+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00122856 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | 03TRD_01_P5008208 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Proximus NV | |
| zendantennes.site.adres | Dorpsstraat 129, 9190 STEKENE | |
| zendantennes.site.code | 03TRD_01 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((126783.40624999962 210245.7999997139, 126783.35000038109 210229.46875, 126787.9500007622 210229.375, 126800.7000007622 210229.17499923706, 126800.7000007622 210242.375, 126800.75625038109 210245.90000009537, 126783.40624999962 210245.7999997139)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
