Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00123996 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((190404.8962397035 223852.94885902695, 190418 223852.94885902695, 190418 223865.40918877022, 190404.8962397035 223865.40918877022, 190404.8962397035 223852.94885902695)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-18T10:49:14Z | |
| dc.date.available | 2025-04-18T10:49:14Z | |
| dc.date.created | 2025-04-18T12:48:02.166+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-04-18T12:48:02.166+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00123996_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1130181 | |
| dc.description | Operator Orange Belgium NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Grote Markt, 2300 TURNHOUT.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00123996_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00123996 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00123996 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00123996_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-04-18T12:48:02.166+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00123996 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | C2-444-A1 & C1-31047-A1 & C1-41047-A1 & C1-51047-A1 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Orange Belgium NV | |
| zendantennes.site.adres | Grote Markt, 2300 TURNHOUT | |
| zendantennes.site.code | C2-444-A1 & C1-31047-A1 & C1-41047-A1 & C1-51047-A1 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((190404.8962397035 223852.94885902695, 190418 223852.94885902695, 190418 223865.40918877022, 190404.8962397035 223865.40918877022, 190404.8962397035 223852.94885902695)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
