Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00116989 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((28382.560343901336 202505.38617939537, 28402.689237582945 202505.38617939537, 28402.689237582945 202528.76736080647, 28382.560343901336 202528.76736080647, 28382.560343901336 202505.38617939537)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-18T11:45:28Z | |
| dc.date.available | 2025-04-18T11:45:28Z | |
| dc.date.created | 2025-04-18T13:43:40.017+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-04-18T13:43:40.017+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00116989_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1130720 | |
| dc.description | Operator Orange Belgium NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Zeedijk 280-281, 8670 KOKSIJDE.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00116989_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00116989 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00116989 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00116989_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-04-18T13:43:40.017+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00116989 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | C9-013-O1 & C9-30546-O1 & C9-40546-O1 & C9-50546-O1 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Orange Belgium NV | |
| zendantennes.site.adres | Zeedijk 280-281, 8670 KOKSIJDE | |
| zendantennes.site.code | C9-013-O1 & C9-30546-O1 & C9-40546-O1 & C9-50546-O1 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((28382.560343901336 202505.38617939537, 28402.689237582945 202505.38617939537, 28402.689237582945 202528.76736080647, 28382.560343901336 202528.76736080647, 28382.560343901336 202505.38617939537)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
