Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00124076 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((215015.75 211692.0625, 215052.5000076294 211694.5625, 215055.0000076294 211646.3125, 215018.7500076294 211644.4375, 215015.75 211692.0625)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-28T09:32:04Z | |
| dc.date.available | 2025-04-28T09:32:04Z | |
| dc.date.created | 2025-04-28T11:31:15.434+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-04-28T11:31:15.434+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00124076_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1131928 | |
| dc.description | Operator Orange Belgium NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: John Cockerillstraat, 3920 LOMMEL.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00124076_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00124076 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00124076 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00124076_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-04-28T11:31:15.434+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00124076 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | C3-029-H1 & C2-30174-H1 & C2-40174-H1 & C1-50174-H1 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Orange Belgium NV | |
| zendantennes.site.adres | John Cockerillstraat, 3920 LOMMEL | |
| zendantennes.site.code | C3-029-H1 & C2-30174-H1 & C2-40174-H1 & C1-50174-H1 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((215015.75 211692.0625, 215052.5000076294 211694.5625, 215055.0000076294 211646.3125, 215018.7500076294 211644.4375, 215015.75 211692.0625)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
