Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00124408 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((128599.0135421753 171451.6062489748, 128612.01354408264 171451.6062489748, 128612.01354408264 171464.0729161501, 128599.0135421753 171464.0729161501, 128599.0135421753 171451.6062489748)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T13:09:59Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T13:09:59Z | |
| dc.date.created | 2025-04-29T15:09:04.818+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-04-29T15:09:04.818+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00124408_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1134145 | |
| dc.description | Operator Proximus NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Pamelsestraat, 1770 LIEDEKERKE.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00124408_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00124408 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00124408 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00124408_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-04-29T15:09:04.818+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00124408 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | 53LDK_01-P5004455 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Proximus NV | |
| zendantennes.site.adres | Pamelsestraat, 1770 LIEDEKERKE | |
| zendantennes.site.code | 53LDK_01 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((128599.0135421753 171451.6062489748, 128612.01354408264 171451.6062489748, 128612.01354408264 171464.0729161501, 128599.0135421753 171464.0729161501, 128599.0135421753 171451.6062489748)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
