Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00124080 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((233820.229744914 197940.13418769836, 233820.229744914 197929.97793579102, 233830.44386482518 197930.064743042, 233830.35705948155 197940.220993042, 233820.229744914 197940.13418769836)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-30T05:36:40Z | |
| dc.date.available | 2025-04-30T05:36:40Z | |
| dc.date.created | 2025-04-30T07:35:36.145+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-04-30T07:35:36.145+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00124080_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1134627 | |
| dc.description | Operator Orange Belgium NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Populierenstraat, 3670 MEEUWEN-GRUITRODE.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00124080_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00124080 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00124080 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00124080_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-04-30T07:35:36.145+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00124080 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | C1-42388-H1 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Orange Belgium NV | |
| zendantennes.site.adres | Populierenstraat, 3670 MEEUWEN-GRUITRODE | |
| zendantennes.site.code | C1-42388-H1 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((233820.229744914 197940.13418769836, 233820.229744914 197929.97793579102, 233830.44386482518 197930.064743042, 233830.35705948155 197940.220993042, 233820.229744914 197940.13418769836)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
