Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00124165 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((97930.28240740742 212507.515625, 97942.96875 212507.515625, 97942.96875 212517.453125, 97930.28240740742 212517.453125, 97930.28240740742 212507.515625)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-30T09:23:53Z | |
| dc.date.available | 2025-04-30T09:23:53Z | |
| dc.date.created | 2025-04-30T11:22:56.927+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-04-30T11:22:56.927+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00124165_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1135083 | |
| dc.description | Operator Proximus NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Vrouwstraat 11, 9970 KAPRIJKE.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00124165_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00124165 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00124165 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00124165_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-04-30T11:22:56.927+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00124165 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | 91KAP_00_5004098 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Proximus NV | |
| zendantennes.site.adres | Vrouwstraat 11, 9970 KAPRIJKE | |
| zendantennes.site.code | 91KAP_00 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((97930.28240740742 212507.515625, 97942.96875 212507.515625, 97942.96875 212517.453125, 97930.28240740742 212517.453125, 97930.28240740742 212507.515625)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
