Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00124256 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((97930.28020863885 212517.47916662693, 97942.9968777215 212517.4458333254, 97942.96354298944 212507.5124989748, 97930.23020868654 212507.49583256245, 97930.28020863885 212517.47916662693)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-30T09:24:36Z | |
| dc.date.available | 2025-04-30T09:24:36Z | |
| dc.date.created | 2025-04-30T11:23:38.584+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-04-30T11:23:38.584+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00124256_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1135096 | |
| dc.description | Operator Orange Belgium NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Vrouwstraat 11, 9970 KAPRIJKE.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00124256_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00124256 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00124256 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00124256_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-04-30T11:23:38.584+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00124256 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | C1-738-G1 & C1-32738-G1 & C1-42738-G1 & C1-52738-G1 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Orange Belgium NV | |
| zendantennes.site.adres | Vrouwstraat 11, 9970 KAPRIJKE | |
| zendantennes.site.code | C1-738-G1 & C1-32738-G1 & C1-42738-G1 & C1-52738-G1 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((97930.28020863885 212517.47916662693, 97942.9968777215 212517.4458333254, 97942.96354298944 212507.5124989748, 97930.23020868654 212507.49583256245, 97930.28020863885 212517.47916662693)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
