Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00124381 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((107802.62499881176 199347.125, 107829.87499881176 199345.875, 107829.87499881176 199313.125, 107778.62499881176 199314.125, 107779.87499881176 199346.375, 107802.62499881176 199347.125)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T07:15:18Z | |
| dc.date.available | 2025-06-19T07:15:18Z | |
| dc.date.created | 2025-06-19T09:13:27.414+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-06-19T09:13:27.414+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00124381_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1138151 | |
| dc.description | Operator Proximus NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Gasthuisstraat 10, 9041 Oostakker.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00124381_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00124381 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00124381 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00124381_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-06-19T09:13:27.414+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00124381 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | 91OOS_01_P5009266 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Proximus NV | |
| zendantennes.site.adres | Gasthuisstraat 10, 9041 Oostakker | |
| zendantennes.site.code | 91OOS_01 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((107802.62499881176 199347.125, 107829.87499881176 199345.875, 107829.87499881176 199313.125, 107778.62499881176 199314.125, 107779.87499881176 199346.375, 107802.62499881176 199347.125)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
