Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00123951 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((160253 205707, 160263 205707, 160263 205717, 160253 205717, 160253 205707)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T13:19:28Z | |
| dc.date.available | 2025-06-19T13:19:28Z | |
| dc.date.created | 2025-06-19T15:18:31.943+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-06-19T15:18:31.943+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00123951_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1139840 | |
| dc.description | Operator Orange Belgium NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Lispersteenweg, 2530 BOECHOUT.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00123951_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00123951 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00123951 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00123951_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-06-19T15:18:31.943+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00123951 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | C5-40674-A1 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Orange Belgium NV | |
| zendantennes.site.adres | Lispersteenweg, 2530 BOECHOUT | |
| zendantennes.site.code | C5-40674-A1 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((160253 205707, 160263 205707, 160263 205717, 160253 205717, 160253 205707)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
