Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00124553 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((232159.21874618754 168257.30878973007, 232152.31874847636 168248.7212882042, 232160.90624618754 168241.85879087448, 232167.69374847636 168250.37128973007, 232159.21874618754 168257.30878973007)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T20:40:35Z | |
| dc.date.available | 2025-06-19T20:40:35Z | |
| dc.date.created | 2025-06-19T22:39:17.136+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-06-19T22:39:17.136+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00124553_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1140643 | |
| dc.description | Operator Orange Belgium NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Pastoor Lenaertsstraat 16, 3770 RIEMST (MEMBRUGGEN).Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00124553_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00124553 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00124553 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00124553_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-06-19T22:39:17.136+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00124553 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | C1-415-H1 & C1-32415-H1 & C1-42415-H1 & C1-52415-H1 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Orange Belgium NV | |
| zendantennes.site.adres | Pastoor Lenaertsstraat 16, 3770 RIEMST (MEMBRUGGEN) | |
| zendantennes.site.code | C1-415-H1 & C1-32415-H1 & C1-42415-H1 & C1-52415-H1 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((232159.21874618754 168257.30878973007, 232152.31874847636 168248.7212882042, 232160.90624618754 168241.85879087448, 232167.69374847636 168250.37128973007, 232159.21874618754 168257.30878973007)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
