Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00123789 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((209916.3203124473 201041.63802051544, 209924.875 201040.8125, 209925.125 201035, 209917.9453124473 201033.47135353088, 209916.3203124473 201041.63802051544)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T12:54:37Z | |
| dc.date.available | 2025-06-23T12:54:37Z | |
| dc.date.created | 2025-06-23T14:53:39.904+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-06-23T14:53:39.904+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00123789_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1144187 | |
| dc.description | Operator Proximus NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Heidestraat 67, 3971 LEOPOLDSBURG (HEPPEN).Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00123789_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00123789 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00123789 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00123789_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-06-23T14:53:39.904+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00123789 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | 11HED_01-P5003313 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Proximus NV | |
| zendantennes.site.adres | Heidestraat 67, 3971 LEOPOLDSBURG (HEPPEN) | |
| zendantennes.site.code | 11HED_01 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((209916.3203124473 201041.63802051544, 209924.875 201040.8125, 209925.125 201035, 209917.9453124473 201033.47135353088, 209916.3203124473 201041.63802051544)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
