Toon vereenvoudigd item record
Eindrapport toegankelijk groen
| dc.contributor.author | Wouter Impens | |
| dc.contributor.author | Sebastien Van Eupen | |
| dc.contributor.author | Marten Dugernier | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-27T11:07:20Z | |
| dc.date.available | 2025-06-27T11:07:20Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier | OMG_VPO_2023_020.2 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1147988 | |
| dc.description.abstract | PDF file eindrapport toegankelijk groen | |
| dc.language | Nederlands | |
| dc.publisher | Departement Omgeving | |
| dc.relation.ispartof | OMG_VPO_2023_020 | |
| dc.rights | Modellicentie voor gratis hergebruik | |
| dc.subject | landgebruik | |
| dc.subject | groene ruimte | |
| dc.subject | toegankelijk groen | |
| dc.subject | geodata | |
| dc.title | Eindrapport toegankelijk groen | |
| dc.type | Stuk | |
| vlaanderen.identifier | OMG_VPO_2023_020.2 | |
| onderzoek.documenttype | Rapport | |
| onderzoek.onderdeeltype | resultaten | |
| dc.contributor.organisation | Antea Group Belgium | |
| dc.contributor.organisation | Departement Omgeving | |
| onderzoek.abstract.translation | PDF file of the final report on accessible green spaces | |
| onderzoek.title.translation | Enhancement of the dataset 'available and accessible green spaces in Flanders' | |
| onderzoek.subject.translation | land use | |
| onderzoek.subject.translation | green space | |
| onderzoek.subject.translation | accesible green space | |
| onderzoek.subject.translation | geodata |
