Toon vereenvoudigd item record
Beslissing machtiging RR ikv doorgifte aantal inwoners per hoofdverblijfplaats aan RWO via AIV en met VITO als verwerker ikv opvolging van gebruik van de Vlaamse Ruimte
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T12:49:00Z | |
| dc.date.available | 2025-08-04T12:49:00Z | |
| dc.date.created | 2016-10-19 | |
| dc.date.issued | 2016-10-19 | |
| dc.identifier | be.vl.omg.ivh.dossier.beslissing.FO_2016-081 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1162825 | |
| dc.description | Betreft: Machtigingsaanvraag van het Departement Ruimte Vlaanderen ('DRWO') en het Agentschap Informatie Vlaanderen (hierna AIV) houdende toegang tot of mededeling van gegevens door het Rijksregister, meer bepaald het gegeven “aantal inwoners per hoofdverblijfplaats” (met correlatie aan het CRAB1-adres door AIV) in het kader van de bevoegdheden van DRWO betreffende de opvolging van het gebruik van de Vlaamse Ruimte (RN-MA-2016-192) | |
| dc.publisher | Departement Omgeving | |
| dc.relation.ispartof | be.vl.omg.ivh.dossier.FO_2016-081 | |
| dc.subject | RWO | |
| dc.subject | AIV | |
| dc.subject | VITO | |
| dc.subject | CRAB | |
| dc.subject | Inwonersaantallen | |
| dc.title | Beslissing machtiging RR ikv doorgifte aantal inwoners per hoofdverblijfplaats aan RWO via AIV en met VITO als verwerker ikv opvolging van gebruik van de Vlaamse Ruimte | |
| dc.type | Procedurestap | |
| dcterms.creator | Sectoraal comité van het Rijksregister | |
| vlaanderen.identifier | be.vl.omg.ivh.dossier.beslissing.FO_2016-081 | |
| dossier.identifier | be.vl.omg.ivh.dossier.FO_2016-081 | |
| dossier.procedurestap.identifier | be.vl.omg.ivh.dossier.beslissing.FO_2016-081 | |
| dossier.procedurestap.type | Beslissing | |
| dossier.zaak.procedure | Machtiging | |
| dc.relation.haspart | be.vl.omg.ivh.stuk.FO_2016-081_beslissing.pdf |
Bestanden in dit item
| Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
|---|---|---|---|
|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |
|||