Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00125254 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((193493 165071, 193503 165071, 193503 165081, 193493 165081, 193493 165071)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T11:20:44Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T11:20:44Z | |
| dc.date.created | 2025-08-07T13:19:17.392+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-08-07T13:19:17.392+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00125254_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1164297 | |
| dc.description | Operator Proximus NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Keienpoelweg, 3300 TIENEN (HAKENDOVER).Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00125254_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00125254 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00125254 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00125254_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-08-07T13:19:17.392+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00125254 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | 16HKD_00_P5010638 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Proximus NV | |
| zendantennes.site.adres | Keienpoelweg, 3300 TIENEN (HAKENDOVER) | |
| zendantennes.site.code | 16HKD_00 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((193493 165071, 193503 165071, 193503 165081, 193493 165081, 193493 165071)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
