Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00125622 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((181607.8499984786 223709.08007717133, 181620.07499695272 223709.08007717133, 181620.2249984786 223694.83008098602, 181608.07499695272 223694.83008098602, 181607.8499984786 223709.08007717133)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T15:13:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T15:13:12Z | |
| dc.date.created | 2025-10-17T17:12:14.241+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-10-17T17:12:14.241+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00125622_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1175380 | |
| dc.description | Operator Proximus NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Waterblokstraat, 2340 BEERSE.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00125622_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00125622 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00125622 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00125622_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-10-17T17:12:14.241+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00125622 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | 14BEW_02_P5002021 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Proximus NV | |
| zendantennes.site.adres | Waterblokstraat, 2340 BEERSE | |
| zendantennes.site.code | 14BEW_02 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((181607.8499984786 223709.08007717133, 181620.07499695272 223709.08007717133, 181620.2249984786 223694.83008098602, 181608.07499695272 223694.83008098602, 181607.8499984786 223709.08007717133)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
