Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00125611 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((24628.500000594115 191100.83333206177, 24656.83333647058 191102.39583206177, 24659.437500594115 191075.10416412354, 24627.04166471765 191073.41666412354, 24628.500000594115 191100.83333206177)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T14:42:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T14:42:46Z | |
| dc.date.created | 2025-11-03T15:42:14.882+01:00 | |
| dc.date.issued | 2025-11-03T15:42:14.882+01:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00125611_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1178897 | |
| dc.description | Operator e-BO heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Westmoerstraat 9,8630 Veurne.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00125611_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00125611 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00125611 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00125611_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-11-03T15:42:14.882+01:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00125611 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | FSF Houtem | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | e-BO | |
| zendantennes.site.adres | Westmoerstraat 9,8630 Veurne | |
| zendantennes.site.code | FSF Houtem | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((24628.500000594115 191100.83333206177, 24656.83333647058 191102.39583206177, 24659.437500594115 191075.10416412354, 24627.04166471765 191073.41666412354, 24628.500000594115 191100.83333206177)) | |
| zendantennes.technologie | 5G |
