Toon vereenvoudigd item record
nr.6-gentstraat uitsnede
| dc.coverage.spatial | 36007 | |
| dc.creator | Ingelmunster | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-04T09:26:56Z | |
| dc.date.available | 2019-07-04T09:26:56Z | |
| dc.date.issued | 1976-02-06 | |
| dc.identifier | 51f5cd07-021b-4bf7-a1fe-6053b5233d74_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/204836 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 51f5cd07-021b-4bf7-a1fe-6053b5233d74 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | nr.6-gentstraat uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 51f5cd07-021b-4bf7-a1fe-6053b5233d74_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/36007/609.2 | |
| bpa.uuid | 51f5cd07-021b-4bf7-a1fe-6053b5233d74 |
