Toon vereenvoudigd item record
oostelijke omleiding poststraat brugstraat uitsnede
| dc.coverage.spatial | 46014 | |
| dc.creator | Lokeren | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-04T11:47:28Z | |
| dc.date.available | 2019-07-04T11:47:28Z | |
| dc.date.issued | 1985-11-12 | |
| dc.identifier | 376b5fc7-8e3b-4bb6-b0b7-03d6a2f52277_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/205620 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 376b5fc7-8e3b-4bb6-b0b7-03d6a2f52277 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | oostelijke omleiding poststraat brugstraat uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 376b5fc7-8e3b-4bb6-b0b7-03d6a2f52277_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/46014/606.3 | |
| bpa.uuid | 376b5fc7-8e3b-4bb6-b0b7-03d6a2f52277 |
