Toon vereenvoudigd item record
nr 20b Woonuitbreidingsgebied Heikant uitsnede
| dc.coverage.spatial | 42028 | |
| dc.creator | Zele | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-04T11:49:22Z | |
| dc.date.available | 2019-07-04T11:49:22Z | |
| dc.date.issued | 1993-10-15 | |
| dc.identifier | 12ced494-132d-4950-806a-7a29bb1effff_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/205660 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 12ced494-132d-4950-806a-7a29bb1effff | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | nr 20b Woonuitbreidingsgebied Heikant uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 12ced494-132d-4950-806a-7a29bb1effff_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.25/42028/555.1 | |
| bpa.uuid | 12ced494-132d-4950-806a-7a29bb1effff |
