Toon vereenvoudigd item record
Dorp-Oost uitsnede
| dc.coverage.spatial | 37010 | |
| dc.creator | Oostrozebeke | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-04T11:50:20Z | |
| dc.date.available | 2019-07-04T11:50:20Z | |
| dc.date.issued | 1993-12-02 | |
| dc.identifier | 221b0876-8309-420c-8215-0138ed57a5e4_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/205679 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 221b0876-8309-420c-8215-0138ed57a5e4 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Dorp-Oost uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 221b0876-8309-420c-8215-0138ed57a5e4_uitsnede | |
| bpa.uuid | 221b0876-8309-420c-8215-0138ed57a5e4 |
