Toon vereenvoudigd item record
centrum Wijchmaal wijziging 2 uitsnede
| dc.coverage.spatial | 72030 | |
| dc.creator | Peer | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-04T11:52:40Z | |
| dc.date.available | 2019-07-04T11:52:40Z | |
| dc.date.issued | 1998-05-12 | |
| dc.identifier | a02783d1-c0a3-461f-a4c8-c324036611cd_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/205755 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | a02783d1-c0a3-461f-a4c8-c324036611cd | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | centrum Wijchmaal wijziging 2 uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | a02783d1-c0a3-461f-a4c8-c324036611cd_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/72030/130.3 | |
| bpa.uuid | a02783d1-c0a3-461f-a4c8-c324036611cd |
