Toon vereenvoudigd item record
Opgrimbie 3 soc. woningbouw uitsnede
| dc.coverage.spatial | 73107 | |
| dc.creator | Maasmechelen | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-04T13:50:24Z | |
| dc.date.available | 2019-07-04T13:50:24Z | |
| dc.date.issued | 1980-10-03 | |
| dc.identifier | 9e9df79e-053c-4a20-b371-31c7fbca6aa7_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/207022 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 9e9df79e-053c-4a20-b371-31c7fbca6aa7 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Opgrimbie 3 soc. woningbouw uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 9e9df79e-053c-4a20-b371-31c7fbca6aa7_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.25/73107/106.1 | |
| bpa.uuid | 9e9df79e-053c-4a20-b371-31c7fbca6aa7 |
