Toon vereenvoudigd item record
Spoor en Station
dc.coverage.spatial | 46021 | |
dc.creator | Sint-Niklaas | |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T10:56:33Z | |
dc.date.available | 2019-07-08T10:56:33Z | |
dc.date.issued | 1986-01-27 | |
dc.identifier | 71256ad9-b100-48b2-97fe-d010d7794399 | |
dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/208593 | |
dc.format | TIFF | |
dc.language.iso | nl | |
dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
dc.source | BPA | |
dc.title | Spoor en Station | |
dc.type | BPA | |
vlaanderen.identifier | 71256ad9-b100-48b2-97fe-d010d7794399 | |
bpa.uuid | 71256ad9-b100-48b2-97fe-d010d7794399 | |
dc.relation.haspart | 71256ad9-b100-48b2-97fe-d010d7794399_uitsnede | |
dc.relation.haspart | 71256ad9-b100-48b2-97fe-d010d7794399_legende | |
dc.relation.haspart | 71256ad9-b100-48b2-97fe-d010d7794399_volledig |
Bestanden in dit item
Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
---|---|---|---|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |