Toon vereenvoudigd item record
nr.2 Noord-Oost I St.Andries uitsnede
| dc.coverage.spatial | 31005 | |
| dc.creator | Brugge | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T11:04:12Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T11:04:12Z | |
| dc.date.issued | 1994-03-23 | |
| dc.identifier | 17749100-8e50-4375-b8c7-3d832fd4fa51_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/208817 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 17749100-8e50-4375-b8c7-3d832fd4fa51 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | nr.2 Noord-Oost I St.Andries uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 17749100-8e50-4375-b8c7-3d832fd4fa51_uitsnede | |
| bpa.uuid | 17749100-8e50-4375-b8c7-3d832fd4fa51 |
