Toon vereenvoudigd item record
nijverheidsgebied herdersbrug uitsnede
| dc.coverage.spatial | 31005 | |
| dc.creator | Brugge | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T11:11:29Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T11:11:29Z | |
| dc.date.issued | 1987-06-09 | |
| dc.identifier | b4c9cba7-9e9c-423e-b445-1978f86455f9_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/209029 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | b4c9cba7-9e9c-423e-b445-1978f86455f9 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | nijverheidsgebied herdersbrug uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | b4c9cba7-9e9c-423e-b445-1978f86455f9_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.25/31005/632.2 | |
| bpa.uuid | b4c9cba7-9e9c-423e-b445-1978f86455f9 |
