Toon vereenvoudigd item record
gemeentelijke sportvelden Heikantstraat
dc.coverage.spatial | 11022 | |
dc.creator | Kalmthout | |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T11:25:08Z | |
dc.date.available | 2019-07-08T11:25:08Z | |
dc.date.issued | 1983-03-29 | |
dc.identifier | b07ae444-d1c8-4ae1-a7df-759946d7373c | |
dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/209404 | |
dc.format | GeoTIFF | |
dc.language.iso | nl | |
dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
dc.source | BPA | |
dc.title | gemeentelijke sportvelden Heikantstraat | |
dc.type | BPA | |
vlaanderen.identifier | b07ae444-d1c8-4ae1-a7df-759946d7373c | |
bpa.algplanid | BPA_11022_224_00001_00001 | |
bpa.bredero | 2.24/11022/107.1 | |
bpa.uuid | b07ae444-d1c8-4ae1-a7df-759946d7373c | |
dc.relation.haspart | b07ae444-d1c8-4ae1-a7df-759946d7373c_uitsnede | |
dc.relation.haspart | b07ae444-d1c8-4ae1-a7df-759946d7373c_volledig | |
dc.relation.haspart | b07ae444-d1c8-4ae1-a7df-759946d7373c_legende |
Bestanden in dit item
Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
---|---|---|---|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |