Toon vereenvoudigd item record
Industriezone NA2
dc.coverage.spatial | 71016 | |
dc.creator | Genk | |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T11:32:24Z | |
dc.date.available | 2019-07-08T11:32:24Z | |
dc.date.issued | 1986-04-15 | |
dc.identifier | cdab3ef1-e542-47fb-a5b3-da938589a37b | |
dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/209574 | |
dc.format | GeoTIFF | |
dc.language.iso | nl | |
dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
dc.source | BPA | |
dc.title | Industriezone NA2 | |
dc.type | BPA | |
vlaanderen.identifier | cdab3ef1-e542-47fb-a5b3-da938589a37b | |
bpa.uuid | cdab3ef1-e542-47fb-a5b3-da938589a37b | |
dc.relation.haspart | cdab3ef1-e542-47fb-a5b3-da938589a37b_legende | |
dc.relation.haspart | cdab3ef1-e542-47fb-a5b3-da938589a37b_volledig | |
dc.relation.haspart | cdab3ef1-e542-47fb-a5b3-da938589a37b_uitsnede |
Bestanden in dit item
Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
---|---|---|---|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |