Toon vereenvoudigd item record
kallaartswal uitsnede
| dc.coverage.spatial | 35005 | |
| dc.creator | Gistel | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T11:37:29Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T11:37:29Z | |
| dc.date.issued | 1976-02-10 | |
| dc.identifier | 62f1e8de-beb7-4a35-9ee8-f6e477ee5e9e_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/209744 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 62f1e8de-beb7-4a35-9ee8-f6e477ee5e9e | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | kallaartswal uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 62f1e8de-beb7-4a35-9ee8-f6e477ee5e9e_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/35005/616.1 | |
| bpa.uuid | 62f1e8de-beb7-4a35-9ee8-f6e477ee5e9e |
