Nieuwstraat uitsnede
| dc.coverage.spatial | 13008 | |
| dc.creator | Geel | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T12:14:03Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T12:14:03Z | |
| dc.date.issued | 2006-10-03 | |
| dc.identifier | fa66daa2-1b6e-4e98-8e58-a713983ff7fc_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/210711 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | fa66daa2-1b6e-4e98-8e58-a713983ff7fc | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Nieuwstraat uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | fa66daa2-1b6e-4e98-8e58-a713983ff7fc_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/13008/145.1 | |
| bpa.uuid | fa66daa2-1b6e-4e98-8e58-a713983ff7fc |
