Toon vereenvoudigd item record
NR36 KAART 2 uitsnede
| dc.coverage.spatial | 11008 | |
| dc.creator | Brasschaat | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T13:07:58Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T13:07:58Z | |
| dc.date.issued | 1975-01-21 | |
| dc.identifier | 61b62cf0-0115-49c7-9417-e3deac6a34c9_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/212188 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 61b62cf0-0115-49c7-9417-e3deac6a34c9 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | NR36 KAART 2 uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 61b62cf0-0115-49c7-9417-e3deac6a34c9_uitsnede | |
| bpa.uuid | 61b62cf0-0115-49c7-9417-e3deac6a34c9 |
