Toon vereenvoudigd item record
Krokegemse weg uitsnede
| dc.coverage.spatial | 23002 | |
| dc.creator | Asse | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T13:28:39Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T13:28:39Z | |
| dc.date.issued | 1993-09-02 | |
| dc.identifier | 8fbd2f21-c84a-4d0a-8a50-0b0d1bda0d50_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/212718 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 8fbd2f21-c84a-4d0a-8a50-0b0d1bda0d50 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Krokegemse weg uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 8fbd2f21-c84a-4d0a-8a50-0b0d1bda0d50_uitsnede | |
| bpa.uuid | 8fbd2f21-c84a-4d0a-8a50-0b0d1bda0d50 |
