Toon vereenvoudigd item record
BPA landelijk gebied detailplan nr. 10 deel 2 uitsnede
| dc.coverage.spatial | 12007 | |
| dc.creator | Bornem | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T13:40:02Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T13:40:02Z | |
| dc.date.issued | 1974-01-31 | |
| dc.identifier | 28126a63-964b-424f-b243-99fb9b177eba_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/213088 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 28126a63-964b-424f-b243-99fb9b177eba | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | BPA landelijk gebied detailplan nr. 10 deel 2 uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 28126a63-964b-424f-b243-99fb9b177eba_uitsnede | |
| bpa.algplanid | BPA_12007_224_00104_00005 | |
| bpa.uuid | 28126a63-964b-424f-b243-99fb9b177eba |
