Toon vereenvoudigd item record
nr.3-ommegangstraat-hellestraat uitsnede
| dc.coverage.spatial | 33029 | |
| dc.creator | Wervik | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T14:18:43Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T14:18:43Z | |
| dc.date.issued | 2000-10-25 | |
| dc.identifier | 30864cc5-7b59-4b11-9d8c-8c01c35aef60_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/214225 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 30864cc5-7b59-4b11-9d8c-8c01c35aef60 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | nr.3-ommegangstraat-hellestraat uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 30864cc5-7b59-4b11-9d8c-8c01c35aef60_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/33029/606.2 | |
| bpa.uuid | 30864cc5-7b59-4b11-9d8c-8c01c35aef60 |
