Toon vereenvoudigd item record
nr.21-duffelshoek uitsnede
| dc.coverage.spatial | 11024 | |
| dc.creator | Kontich | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T14:33:09Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T14:33:09Z | |
| dc.date.issued | 1990-02-26 | |
| dc.identifier | f530b5e9-a6ed-4650-a8b8-d4e7c3a1b00d_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/214636 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | f530b5e9-a6ed-4650-a8b8-d4e7c3a1b00d | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | nr.21-duffelshoek uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | f530b5e9-a6ed-4650-a8b8-d4e7c3a1b00d_uitsnede | |
| bpa.algplanid | BPA_11024_224_00011_00011 | |
| bpa.bredero | 2.24/11024/130.1 | |
| bpa.uuid | f530b5e9-a6ed-4650-a8b8-d4e7c3a1b00d |
