Toon vereenvoudigd item record
Zonevr. bedr. - Dola uitsnede
| dc.coverage.spatial | 44029 | |
| dc.creator | Knesselare | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T14:34:03Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T14:34:03Z | |
| dc.date.issued | 2000-05-18 | |
| dc.identifier | 24c24fbd-1eef-4234-b494-d429532a975d_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/214681 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 24c24fbd-1eef-4234-b494-d429532a975d | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Zonevr. bedr. - Dola uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 24c24fbd-1eef-4234-b494-d429532a975d_uitsnede | |
| bpa.algplanid | BPA_44029_224_00002_00001 | |
| bpa.bredero | 2.24/44029/606.1 | |
| bpa.uuid | 24c24fbd-1eef-4234-b494-d429532a975d |
