Toon vereenvoudigd item record
nr.2-kortrijkstraat uitsnede
| dc.coverage.spatial | 34041 | |
| dc.creator | Wevelgem | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T14:34:31Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T14:34:31Z | |
| dc.date.issued | 2004-06-21 | |
| dc.identifier | 7da77cf9-3fe9-4047-b550-bf4305b7a20f_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/214697 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 7da77cf9-3fe9-4047-b550-bf4305b7a20f | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | nr.2-kortrijkstraat uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 7da77cf9-3fe9-4047-b550-bf4305b7a20f_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/34041/639.7 | |
| bpa.uuid | 7da77cf9-3fe9-4047-b550-bf4305b7a20f |
