Toon vereenvoudigd item record
Krekemeersen uitsnede
| dc.coverage.spatial | 32011 | |
| dc.creator | Kortemark | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T15:00:39Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T15:00:39Z | |
| dc.date.issued | 2009-01-22 | |
| dc.identifier | 00665489-6f79-45e3-9a68-96d5da43a6e4_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/215460 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 00665489-6f79-45e3-9a68-96d5da43a6e4 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Krekemeersen uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 00665489-6f79-45e3-9a68-96d5da43a6e4_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/32011/705.1 | |
| bpa.uuid | 00665489-6f79-45e3-9a68-96d5da43a6e4 |
