Toon vereenvoudigd item record
Uitbreiding Keizer Karelstraat uitsnede
| dc.coverage.spatial | 34027 | |
| dc.creator | Menen | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T15:08:28Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T15:08:28Z | |
| dc.date.issued | 1992-09-25 | |
| dc.identifier | c0bd1661-48b8-4c77-bc4d-2e9b33cc67a9_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/215730 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | c0bd1661-48b8-4c77-bc4d-2e9b33cc67a9 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Uitbreiding Keizer Karelstraat uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | c0bd1661-48b8-4c77-bc4d-2e9b33cc67a9_uitsnede | |
| bpa.uuid | c0bd1661-48b8-4c77-bc4d-2e9b33cc67a9 |
