Toon vereenvoudigd item record
nr.1 Dorpskom uitsnede
| dc.coverage.spatial | 43007 | |
| dc.creator | Kaprijke | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T15:24:59Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T15:24:59Z | |
| dc.date.issued | 1972-01-07 | |
| dc.identifier | fd478461-6bb8-4771-98cd-f3bbe82800b3_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/216225 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | fd478461-6bb8-4771-98cd-f3bbe82800b3 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | nr.1 Dorpskom uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | fd478461-6bb8-4771-98cd-f3bbe82800b3_uitsnede | |
| bpa.uuid | fd478461-6bb8-4771-98cd-f3bbe82800b3 |
