Toon vereenvoudigd item record
boomgaardstraat uitsnede
| dc.coverage.spatial | 13025 | |
| dc.creator | Mol | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T16:37:38Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T16:37:38Z | |
| dc.date.issued | 1959-02-14 | |
| dc.identifier | c72be827-08e9-448c-9bdc-cef25372d146_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/218387 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | c72be827-08e9-448c-9bdc-cef25372d146 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | boomgaardstraat uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | c72be827-08e9-448c-9bdc-cef25372d146_uitsnede | |
| bpa.algplanid | BPA_13025_224_00001_00001 | |
| bpa.bredero | 2.24/13025/107.2 | |
| bpa.uuid | c72be827-08e9-448c-9bdc-cef25372d146 |
